| CONTENTS | FEE | SALES TAX | NOTES | 
| Monthly Payment | |||
| 月次顧問料 | $100〜 | $5〜 | 相談業務一般 | 
| 記帳代行料 会計ソフト入力 | $100〜 | $5〜 | 100仕訳/月まで。100仕訳超100ごとに$100 | 
| 合計 | $200〜 | $10〜 | |
| Yearly Payment | |||
| 決算料 | $1,000 | $50 | 3月に半金、6月残金 | 
| 商業税申告料 | $300 | $15 | 3月に半金、6月残金 | 
| CPA監査料実費 | $600〜 | $30〜 | 3月に半金、7月残金 | 
| Option | |||
| 毎月行うもの | |||
| 経理代行料 バウチャー、現金帳の作成 | $200〜 | $10〜 | 100仕訳/月まで。100仕訳超100ごとに$100 | 
| 経理代行料 労働保険の申告と納付 | $100 | $5 | 労働保険の申告と納付 | 
| 給料計算料 | $150 | $8 | 50名まで。50名超は10名ごとに$20 | 
| 経理代行料 商業税納付 | $50 | $3 | 毎月 | 
| 数カ月に一回行うもの | |||
| 経理代行料 給与源泉所得税の納付(3か月or6か月に1度) | $100 | $5 | |
| 経理代行料 前払法人源泉税の納付(3か月に1度) | $100 | $5 | 10社まで。10社超は10社ごとに$100 | 
| 商業税申告料 | $50 | $3 | 4半期に一度 | 
| 経理代行料 労働保険の加入と喪失届(入退社あれば) | $50 | $3 | 初回$100 | 
| 労働局入退社届(入退社あれば) | $100 | $5 | 10名まで。10名超は、10名ごとに$20(入退社あれば) | 
| 年に一回だけ行うもの | |||
| 経理代行料 駐在員様所得税申告 | $150 | $8 | おひとりにつき。 | 
| 経理代行料 ローカルスタッフ様年末調整 | $5 | $1 | おひとりにつき。基本料金(10名まで)別途$200 | 
| スポットで行うもの | |||
| ミャンマー人経理スタッフ教育 | $700 | $35 | 初回$100、その後$50×12回(1回2H ) | 
| 雇用契約書労働局届 | $200 | $10 | 10名まで。10名超は、@$2 | 
| 雇用契約書作成(リーガルチェック含む) | $1,500〜 | $75〜 | 英語、ミャンマー語併記 | 

